


この物件を購入した場合の、月々の支払い額の一例です。
借入金額
3480万円頭金
返済年数
金利
計算
月々のお支払い※返済金額はあくまでも目安の数値となります。
詳細はお問い合わせください。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸経費が必要です
(火災保険、税金、ローン手数料等)。
諸経費のおおよその目安は、物件価格の3%~10%です。
| 交通 |
(1)東武野田線「塚田」駅徒歩17分
(2)総武線「船橋」駅徒歩30分 (3)東葉高速鉄道「東海神」駅徒歩28分 |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 船橋市夏見6丁目 >船橋市のエリア情報はこちら | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 70.38m²(壁芯) |
| 築年月 | 2010年03月 | バルコニー面積/向き | 16.2m²/南西 |
| 建物構造 | RC | 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 54戸 | 販売戸数 | - |
| 所在階/階数 | 6階/地上8階 | ||
| 駐車場(空数) | 空有 | 駐車場料金(月額) | 3000円~6000円 |
| 敷地面積 | m² | 建築確認番号 | |
| 国土法届出 | 不要 | 現況 | 居住中 |
| 管理費 | 15300円 | 修繕積立金 | 14710円 |
| 引き渡し時期 | 相談 | ||
| 管理形態 | 全部委託/通勤方式 | ||
| 間取り詳細 | 南西向き |
||
| 設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/インターホンTV/収納/オートロック/システムキッチン/宅配ボックス/対面キッチン/追焚給湯/浴室換気乾燥機/床暖房/ウォークインクローゼット/バイク置き場/ルーフバルコニー/ペット/角部屋/自転車置き場/ディスポーザー/IHクッキングヒータ/日当り良好/閑静な住宅街/小学校まで1km以内/和室/南西向き/通風良好/全居室収納/花火大会鑑賞/眺望良好/整備された歩道/小学校徒歩10分以内/スーパー徒歩10分以内/市街地が近い/2沿線以上利用可/ペット相談 | ||
| 学区情報 |
八栄小学校 船橋中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| その他費用 | インターネット:1100円/月 自治会費:300円/月 ルーフバルコニー使用料:1100円/月 テレビ共聴設備保守費:110円/月 ITマンションシステムサービス料:1430円/月 |
||
| 備考 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | 63063 |
| 情報更新日 | 2025-10-25 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。