金町駅
◆住宅性能評価書を取得した全8棟分譲!
◆全棟2...
4,690万円 4LDK
葛飾区東水元5丁目



間取り
この物件を購入した場合の、月々の支払い額の一例です。
借入金額
4900万円頭金
返済年数
金利
計算
月々のお支払い※返済金額はあくまでも目安の数値となります。
詳細はお問い合わせください。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸経費が必要です
(火災保険、税金、ローン手数料等)。
諸経費のおおよその目安は、物件価格の3%~10%です。
| 交通 |
(1)千代田・常磐緩行線「金町」駅徒歩5分 (2)京成金町線「京成金町」駅徒歩4分 (3)京成金町線「柴又」駅徒歩22分 |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 葛飾区金町5丁目 | ||
| 建物面積 | 85.28m²(登記) | 土地面積 | 76m²(登記) |
| 間取り | 3SLDK | 築年月 | 1995年06月 |
| 建物構造 | 木造 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 相談 |
| 階建 | 地上2階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 西側幅4m |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画 | 市街 |
| 地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
現況 | 居住中 |
| 国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | - |
| 建築確認番号 | |||
| 間取り詳細 | - | ||
| 設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/フローリング/収納/システムキッチン/日当り良好/閑静な住宅街/小学校まで1km以内/全居室フローリング/全室2面採光/通風良好/全居室収納/納戸/周辺交通量が少なめ/整備された歩道/小学校徒歩10分以内/スーパー徒歩10分以内/整形地/緑豊かな住宅地/平坦地/前面棟無/都市近郊/市街地が近い/駅まで平坦/2沿線以上利用可 | ||
| 学区情報 |
末広小学校 常盤中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| その他費用 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | 79086 |
| 情報更新日 | 2025-12-08 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。