

この物件を購入した場合の、月々の支払い額の一例です。
借入金額
25000万円頭金
返済年数
金利
計算
月々のお支払い※返済金額はあくまでも目安の数値となります。
詳細はお問い合わせください。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸経費が必要です
(火災保険、税金、ローン手数料等)。
諸経費のおおよその目安は、物件価格の3%~10%です。
| 交通 |
(1)JR京葉線「新浦安」駅徒歩33分 (2)JR京葉線「新浦安」駅バス11分「日の出7丁目」停歩13分 (3)東京メトロ東西線「浦安」駅徒歩65分 |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 浦安市日の出6丁目 | ||
| 建物面積 | 157.39m²(登記) | 土地面積 | 200.14m²(登記) |
| 間取り | 5LDK | 築年月 | 2018年11月 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨造 | 土地権利 | 所有権 |
| 私道面積 | 無 | 引き渡し時期 | 即時 |
| 階建 | 地上2階 | 接道 | 不適合接道:無 一方 南西側幅6m |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
都市計画 | 市街 |
| 地目 | 宅地 | セットバック | 不要 |
| 建ぺい率/容積率 | 50%/100% |
現況 | 空家 |
| 国土法届出 | 不要 | 販売戸数 | - |
| 建築確認番号 | |||
| 間取り詳細 | - | ||
| 設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/インターホンTV/バリアフリー/ペアガラス/日当り良好/閑静な住宅街/セキュリティ充実/通風良好/周辺交通量が少なめ/整備された歩道/区画整理地内/整形地/緑豊かな住宅地/平坦地/前面棟無/大型タウン内/都市近郊/開発分譲地内/地盤調査済/前道6m以上/市街地が近い/駅まで平坦/即入居可 | ||
| 学区情報 |
日の出南小学校 日の出中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| その他費用 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | 79190 |
| 情報更新日 | 2025-12-13 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。