


間取り
この物件を購入した場合の、月々の支払い額の一例です。
借入金額
10400万円頭金
返済年数
金利
計算
月々のお支払い※返済金額はあくまでも目安の数値となります。
詳細はお問い合わせください。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸経費が必要です
(火災保険、税金、ローン手数料等)。
諸経費のおおよその目安は、物件価格の3%~10%です。
| 交通 |
(1)東京メトロ東西線「西葛西」駅徒歩6分 (2)東京メトロ東西線「葛西」駅徒歩16分 (3)JR京葉線「葛西臨海公園」駅徒歩38分 |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 江戸川区西葛西6丁目 | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 71.01m²(壁芯) |
| 築年月 | 2024年05月 | バルコニー面積/向き | 14.21m²/南 |
| 建物構造 | RC | 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 49戸 | 販売戸数 | - |
| 所在階/階数 | 2階/地上12階 | ||
| 駐車場(空数) | - | 駐車場料金(月額) | - |
| 敷地面積 | m² | 建築確認番号 | |
| 国土法届出 | 不要 | 現況 | 居住中 |
| 管理費 | 24000円 | 修繕積立金 | 11000円 |
| 引き渡し時期 | 相談 | ||
| 管理形態 | 全部委託/通勤方式 | ||
| 間取り詳細 | 南向き |
||
| 設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/インターホンTV/フローリング/収納/エレベータ/システムキッチン/バルコニー/宅配ボックス/温水洗浄便座/浴室換気乾燥機/床暖房/カードキーシステム/クローゼット/バリアフリー/ウォークインクローゼット/24時間換気システム/角部屋/日当り良好/低炭素住宅/セキュリティ充実/小学校まで1km以内/全居室フローリング/南向き/通風良好/ワイドバルコニー/南面バルコニー/2面以上バルコニー/整備された歩道/小学校徒歩10分以内/スーパー徒歩10分以内/建築後の完了検査済証あり/新築時・増改築時の設計図あり/区画整理地内/緑豊かな住宅地/平坦地/前面棟無/都市近郊/市街地が近い/駅まで平坦/2沿線以上利用可/シューズインクローク | ||
| 学区情報 |
第七葛西小学校 葛西第三中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| その他費用 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | 80701 |
| 情報更新日 | 2026-04-03 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。