


間取り
この物件を購入した場合の、月々の支払い額の一例です。
借入金額
2280万円頭金
返済年数
金利
計算
月々のお支払い※返済金額はあくまでも目安の数値となります。
詳細はお問い合わせください。
※住宅購入では、物件資金とは別に諸経費が必要です
(火災保険、税金、ローン手数料等)。
諸経費のおおよその目安は、物件価格の3%~10%です。
| 交通 |
(1)千代田・常磐緩行線「北松戸」駅徒歩13分 (2)JR常磐線「松戸」駅徒歩16分 (3)京成電鉄松戸線「上本郷」駅徒歩17分 |
||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 松戸市南花島 | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 73.53m²(壁芯) |
| 築年月 | 1985年07月 | バルコニー面積/向き | 12.29m²/南西 |
| 建物構造 | RC | 土地権利 | 所有権 |
| 総戸数 | 33戸 | 販売戸数 | - |
| 所在階/階数 | 4階/地上5階 | ||
| 駐車場(空数) | 空無 | 駐車場料金(月額) | - |
| 敷地面積 | m² | 建築確認番号 | |
| 国土法届出 | 不要 | 現況 | 居住中 |
| 管理費 | 11760円 | 修繕積立金 | 16130円 |
| 引き渡し時期 | 相談 | ||
| 管理形態 | 全部委託/巡回方式 | ||
| 間取り詳細 | 南西向き |
||
| 設備 | 都市ガス/東京電力/公営水道/下水排水/インターホンTV/フローリング/収納/エレベータ/システムキッチン/バルコニー/宅配ボックス/自転車置き場/日当り良好/公園800m以内/小学校まで1km以内/和室/南西向き/通風良好/全居室収納/南面バルコニー/小学校徒歩10分以内/スーパー徒歩10分以内/平坦地/市街地が近い/2沿線以上利用可/総合病院10分以内 | ||
| 学区情報 |
北部小学校/上本郷第二小学校 古ケ崎中学校/第一中学校/第六中学校 ※学区につきまして、学校名が複数表示される場合がございますが、丁目以下の住所により異なるため、詳しい内容は該当の行政機関等にお問い合わせください。 |
||
| その他費用 | 住民活動協力金:2000円/月 | ||
| 備考 | - | ||
| 取引態様 | 仲介 | 管理番号 | 81719 |
| 情報更新日 | 2026-06-15 | 次回更新予定日 | 随時 |
※地図上に表示されるアイコンは付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。必ず当社におたずねください。